Sổ kết quả XSMN

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10 ngày

XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 00 79 12 76
G7 842 514 852 209
G6 3952 3408 1251 4943 1064 6181 5631 2634 0475 0796 3838 0968
G5 3270 9419 4038 2301
G4 03678 33867 36870 60596 83866 54607 60664 33059 17824 68725 96189 66624 78880 23707 32825 39879 63718 57916 86842 26262 17810 06712 38656 58854 85383 33225 19611 68380
G3 36231 25651 21625 04412 49700 53308 94695 51310
G2 42793 27108 48226 31880
G1 87230 30275 42074 89950
ĐB 107402 353519 530832 255976
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 00, 02, 07, 08 07, 08 00, 08 01, 09
1 12, 14, 19, 19 10, 12, 16, 18 10, 11, 12
2 24, 24, 25, 25 25, 26 25
3 30, 31 31, 32, 34, 38 38
4 42 43 42
5 51, 51, 52 59 52 50, 54, 56
6 64, 66, 67 64 62 68
7 70, 70, 78 75, 79 74, 75, 79 76, 76
8 80, 81, 89 80, 80, 83
9 93, 96 95, 96

Xổ Số MN (XSMN) ngày 18/04/2025

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 01 53 63
G7 741 844 589
G6 7070 3670 0237 1509 2611 2038 5299 8826 3259
G5 9344 7121 8377
G4 91691 86658 65011 76869 74427 98710 51409 17438 13067 75924 26936 13606 46831 74777 23130 04551 59468 82114 03681 76631 37205
G3 45073 06442 02096 00357 62773 28059
G2 63464 58814 84666
G1 31756 14236 72303
ĐB 083295 706786 316169
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 01, 09 06, 09 03, 05
1 10, 11 11, 14 14
2 27 21, 24 26
3 37 31, 36, 36, 38, 38 30, 31
4 41, 42, 44 44
5 56, 58 53, 57 51, 59, 59
6 64, 69 67 63, 66, 68, 69
7 70, 70, 73 77 73, 77
8 86 81, 89
9 91, 95 96 99

Xổ Số Miền Nam ngày 17/04/2025 (XSMN)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 87 63 35
G7 829 166 278
G6 9053 2336 5810 3156 4457 6237 5709 6320 5682
G5 5467 1060 7640
G4 21257 13930 60007 01816 25694 61207 30669 36229 64862 04973 70582 43914 83027 32571 92960 86849 73285 19633 78435 96533 24913
G3 87594 03173 07455 62126 12498 33565
G2 09652 92074 63620
G1 02488 44132 34407
ĐB 697070 717323 646269
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 07, 07 07, 09
1 10, 16 14 13
2 29 23, 26, 27, 29 20, 20
3 30, 36 32, 37 33, 33, 35, 35
4 40, 49
5 52, 53, 57 55, 56, 57
6 67, 69 60, 62, 63, 66 60, 65, 69
7 70, 73 71, 73, 74 78
8 87, 88 82 82, 85
9 94, 94 98

Xổ Số Miền Nam ngày 16/04/2025 (KQSX MN)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 38 00 75
G7 518 266 438
G6 3618 3338 4793 7988 6245 0779 2412 0449 5332
G5 2350 5571 6684
G4 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836
G3 85563 08823 35839 93941 97324 60049
G2 84024 56824 24695
G1 72163 30796 37443
ĐB 075449 237494 979892
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 07 00, 05
1 11, 18, 18 12, 19
2 23, 24 24, 28 24
3 37, 38, 38 39 32, 36, 38
4 49 41, 44, 45 43, 47, 49, 49
5 50, 50, 54 50
6 63, 63 66, 66 61
7 71, 79 75
8 81, 81, 88 80, 84, 84
9 93, 99 94, 95, 96 92, 95

XS Miền Nam ngày 15/04/2025 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 02 64 65
G7 932 446 522
G6 5274 4939 4256 2290 8833 0728 7641 2220 6209
G5 1050 5100 5268
G4 87854 08495 51360 39055 19201 46361 57220 58654 17103 88720 63197 45971 85000 40499 74601 12777 38762 89283 48895 15720 68535
G3 87920 00657 30853 91898 51230 55881
G2 30456 12214 42932
G1 32481 15659 25248
ĐB 037608 066771 162672
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01, 02, 08 00, 00, 03 01, 09
1 14
2 20, 20 20, 28 20, 20, 22
3 32, 39 33 30, 32, 35
4 46 41, 48
5 50, 54, 55, 56, 56, 57 53, 54, 59
6 60, 61 64 62, 65, 68
7 74 71, 71 72, 77
8 81 81, 83
9 95 90, 97, 98, 99 95

XS Miền Nam ngày 14/04/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 61 12 71
G7 730 639 856
G6 9465 3776 6429 8335 4100 2899 0015 3368 2424
G5 0654 1660 9087
G4 22944 33223 31070 84876 18265 98828 77462 07032 80477 32937 27529 24290 43247 26252 28140 73000 75656 92318 84467 76041 00349
G3 79795 70029 64373 05072 82555 06271
G2 91587 87474 52828
G1 24550 26749 91493
ĐB 499030 382771 846360
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 00 00
1 12 15, 18
2 23, 28, 29, 29 29 24, 28
3 30, 30 32, 35, 37, 39
4 44 47, 49 40, 41, 49
5 50, 54 52 55, 56, 56
6 61, 62, 65, 65 60 60, 67, 68
7 70, 76, 76 71, 72, 73, 74, 77 71, 71
8 87 87
9 95 90, 99 93

XS Miền Nam ngày 13/04/2025 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 07 16 14
G7 094 747 039
G6 5180 1386 3015 7685 9924 8343 1400 5146 6162
G5 9758 1693 1843
G4 95766 32933 37105 36724 51346 79587 78354 04851 52361 25632 19356 70087 90457 02574 12442 12804 23178 20874 71083 76614 70703
G3 48930 48822 10949 78796 75180 43843
G2 69006 19002 14672
G1 38772 76669 53858
ĐB 589641 386120 148827
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 05, 06, 07 02 00, 03, 04
1 15 16 14, 14
2 22, 24 20, 24 27
3 30, 33 32 39
4 41, 46 43, 47, 49 42, 43, 43, 46
5 54, 58 51, 56, 57 58
6 66 61, 69 62
7 72 74 72, 74, 78
8 80, 86, 87 85, 87 80, 83
9 94 93, 96

XS Miền Nam ngày 10/04/2025 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 35 78 89
G7 102 878 397
G6 3700 0340 2441 9203 8346 8790 3481 9426 8273
G5 0826 2444 1660
G4 17020 13626 22362 40248 91709 76089 80849 96506 63236 50597 02681 35472 79356 79550 43306 14117 71034 14363 22350 57520 68434
G3 45114 87260 59890 53669 09888 46072
G2 71799 53916 34899
G1 05919 99011 91659
ĐB 479767 029782 435035
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 00, 02, 09 03, 06 06
1 14, 19 11, 16 17
2 20, 26, 26 20, 26
3 35 36 34, 34, 35
4 40, 41, 48, 49 44, 46
5 50, 56 50, 59
6 60, 62, 67 69 60, 63
7 72, 78, 78 72, 73
8 89 81, 82 81, 88, 89
9 99 90, 90, 97 97, 99

XS Miền Nam ngày 09/04/2025 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 21 11 67
G7 130 054 561
G6 3882 4783 7822 4155 4686 7864 3732 7849 7251
G5 8434 7989 5063
G4 89776 96856 37267 64247 09769 07757 08846 77755 11906 71147 69387 86910 52937 31766 01730 60411 83278 45427 85104 58716 15989
G3 08252 04159 57128 33414 74580 77060
G2 48647 35828 19733
G1 43653 38295 73358
ĐB 987073 412855 036423
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 06 04
1 10, 11, 14 11, 16
2 21, 22 28, 28 23, 27
3 30, 34 37 30, 32, 33
4 46, 47, 47 47 49
5 52, 53, 56, 57, 59 54, 55, 55, 55 51, 58
6 67, 69 64, 66 60, 61, 63, 67
7 73, 76 78
8 82, 83 86, 87, 89 80, 89
9 95

XS Miền Nam ngày 08/04/2025 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 21 93 84
G7 038 947 003
G6 5578 4028 3958 3605 8024 5750 0486 4908 6975
G5 6018 2239 2319
G4 97952 99178 50960 07608 83452 90633 37792 85314 48661 06697 98064 67016 66136 67851 45893 96401 44762 13005 41571 35893 95295
G3 64204 45510 82411 88014 19089 80539
G2 99853 46766 00573
G1 88823 40165 09645
ĐB 588389 883663 665103
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 04, 08 05 01, 03, 03, 05, 08
1 10, 18 11, 14, 14, 16 19
2 21, 23, 28 24
3 33, 38 36, 39 39
4 47 45
5 52, 52, 53, 58 50, 51
6 60 61, 63, 64, 65, 66 62
7 78, 78 71, 73, 75
8 89 84, 86, 89
9 92 93, 97 93, 93, 95

Thống kê xổ số miền Bắc 10 ngày

XSMN 10 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Nam 10 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMN được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 16h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 19/04/2025

85,86
78,12
91,35
34,83
46,61
71,40
13,25
34,14

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 19/04/2025

92,87
32,63
73,14
71,69
25,12
34,89
68,67
49,51