Sổ kết quả XSMN

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10 ngày

XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 47 94 27
G7 978 870 857
G6 5905 1622 4660 6268 6577 9646 9463 5345 4946
G5 7851 6387 2117
G4 19004 07963 86871 79342 05287 87931 38293 61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331
G3 31109 03106 81677 71298 40414 39330
G2 44916 81835 90010
G1 06214 11850 64948
ĐB 647068 786514 786591
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 04, 05, 06, 09 06, 07
1 14, 16 14 10, 12, 12, 12, 14, 17, 19
2 22 20, 28 27
3 31 35, 37 30, 31, 31
4 42, 47 46 45, 46, 48
5 51 50 57
6 60, 63, 68 65, 68 63
7 71, 78 70, 77, 77 75
8 87 87
9 93 94, 95, 98 91

Xổ Số MN (XSMN) ngày 18/01/2026

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 73 74 23
G7 591 692 931
G6 2052 6703 3544 1570 0624 2314 8466 3881 4915
G5 8031 1735 4672
G4 05515 58681 53387 75779 54525 01661 47858 05559 33849 01913 63698 61237 81026 60323 58780 77214 05228 34636 32960 93253 57666
G3 67011 14503 22053 50200 47827 85640
G2 89563 62086 40775
G1 42924 18137 26018
ĐB 780984 442231 796131
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 03, 03 00
1 11, 15 13, 14 14, 15, 18
2 24, 25 23, 24, 26 23, 27, 28
3 31 31, 35, 37, 37 31, 31, 36
4 44 49 40
5 52, 58 53, 59 53
6 61, 63 60, 66, 66
7 73, 79 70, 74 72, 75
8 81, 84, 87 86 80, 81
9 91 92, 98

Xổ Số Miền Nam ngày 17/01/2026 (XSMN)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 62 74 30 28
G7 782 385 763 525
G6 2105 3278 6148 5597 6123 4680 2351 8577 3130 0778 6205 2467
G5 8577 0812 5662 0190
G4 33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534
G3 19734 05551 02861 31120 47352 12191 95097 43840
G2 90984 72469 47280 53761
G1 57725 23770 82579 98340
ĐB 426716 384224 053067 668477
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 04, 05 01, 05, 05, 08
1 16 12, 14
2 25, 28 20, 23, 24, 24 25, 28
3 32, 34 30, 30, 36, 36 34
4 44, 48 45 40, 40
5 51 51, 52, 52, 58
6 62 60, 61, 61, 69 62, 63, 67, 69 61, 67
7 77, 78 70, 74, 76 77, 79 77, 78
8 80, 82, 83, 84, 85 80, 82, 85 80 82, 83
9 97, 98 90, 91 90, 90, 97

Xổ Số Miền Nam ngày 16/01/2026 (KQSX MN)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 21 55 51
G7 350 558 079
G6 6645 3162 3187 5474 5006 1331 8269 3870 8063
G5 3940 3903 1609
G4 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133
G3 49772 57266 80022 63443 30353 43540
G2 30287 88816 26125
G1 87619 74917 91562
ĐB 670271 674308 962541
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 05 01, 03, 05, 06, 08 05, 06, 09
1 19 16, 17 10
2 20, 21 22, 22, 27 25
3 31 33
4 40, 45 43, 49 40, 41, 44
5 50 55, 58 51, 53
6 61, 62, 66 66 62, 63, 69
7 71, 72, 73, 79, 79 74 70, 72, 79
8 87, 87 86
9 99 93

XS Miền Nam ngày 15/01/2026 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 42 82 23
G7 535 531 114
G6 9162 2620 7951 8785 3704 2665 3244 7935 2939
G5 7394 6539 2005
G4 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126
G3 28675 39990 09795 23495 48166 22648
G2 43391 35895 98070
G1 68596 62988 91728
ĐB 430028 397902 346307
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 02, 04, 05 05, 07
1 17 14
2 20, 21, 28 24 23, 26, 28
3 35 31, 32, 34, 39 35, 39
4 42, 49 42, 44, 45, 45, 48
5 51 57 57
6 62, 62, 68 64, 65 66
7 75 70
8 80 82, 84, 85, 88 87, 89
9 90, 91, 91, 94, 96 95, 95, 95

XS Miền Nam ngày 14/01/2026 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 58 66 69
G7 219 925 263
G6 2733 4889 6711 4348 3019 5813 6808 2323 9452
G5 3559 3824 4003
G4 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857
G3 33879 49927 49674 41352 92949 02625
G2 12289 94042 26465
G1 68343 91081 32614
ĐB 440871 420771 311981
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 03, 08
1 11, 19 12, 13, 14, 19 14
2 27 24, 25 23, 25
3 33
4 43 42, 48 42, 45, 46, 49, 49
5 56, 58, 59 51, 52 52, 57
6 66 63, 65, 69
7 71, 79 71, 74, 75, 78
8 83, 85, 85, 87, 89, 89 80, 81, 88 81, 86
9 97, 99

XS Miền Nam ngày 13/01/2026 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 07 18 21
G7 957 791 283
G6 2831 4060 6558 9537 1858 7126 1227 3793 0569
G5 5433 8391 9363
G4 48814 03831 01283 08889 35333 03510 47868 99484 77542 08002 28667 09308 44241 53169 30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234
G3 14059 34014 68954 26106 09775 59102
G2 17567 59116 75758
G1 95355 61803 42354
ĐB 668726 833192 075394
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 07 02, 03, 06, 08 02
1 10, 14, 14 16, 18
2 26 26 21, 24, 27
3 31, 31, 33, 33 37 34
4 41, 42 41, 43
5 55, 57, 58, 59 54, 58 54, 54, 55, 58
6 60, 67, 68 67, 69 63, 69
7 75
8 83, 89 84 83, 88
9 91, 91, 92 93, 94

XS Miền Nam ngày 12/01/2026 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 12 35 07
G7 249 399 040
G6 1295 6808 2651 0179 7086 9641 9121 9111 8604
G5 6560 5190 8286
G4 87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719 14656 74787 80283 93410 29433 00177 56442 32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213
G3 51462 68841 32140 44707 97255 73968
G2 70088 01781 86207
G1 01618 63550 66744
ĐB 965406 941284 677688
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 01, 06, 08 07 03, 04, 07, 07
1 12, 18, 19 10 11, 13
2 21
3 33, 35
4 41, 44, 49 40, 41, 42 40, 42, 44, 47
5 51, 54, 56 50, 56 55
6 60, 62, 68 66, 68, 69
7 77, 79
8 88 81, 83, 84, 86, 87 86, 88
9 91, 95 90, 99 99

XS Miền Nam ngày 11/01/2026 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 28 14 59
G7 321 001 475
G6 2633 0567 7855 3888 3471 2091 9116 0248 3305
G5 8700 3556 2515
G4 73830 63593 88571 50959 77825 83486 60510 19895 96996 68624 98024 15056 19502 53014 23003 43778 83045 26443 09732 71565 26024
G3 56865 38009 99829 09804 91866 92590
G2 35229 07427 72232
G1 80395 73519 97755
ĐB 656152 820025 757054
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 00, 09 01, 02, 04 03, 05
1 10 14, 14, 19 15, 16
2 21, 25, 28, 29 24, 24, 25, 27, 29 24
3 30, 33 32, 32
4 43, 45, 48
5 52, 55, 59 56, 56 54, 55, 59
6 65, 67 65, 66
7 71 71 75, 78
8 86 88
9 93, 95 91, 95, 96 90

XS Miền Nam ngày 10/01/2026 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 87 77 08 10
G7 459 251 903 371
G6 8613 0815 2852 8540 6591 1067 9119 5053 3518 3202 5015 1576
G5 1006 1718 4931 1476
G4 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902
G3 49350 81999 88984 42567 08373 71005 87423 34231
G2 74095 38666 82483 60144
G1 79162 92269 42267 84206
ĐB 532887 718609 728158 295158
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 06 04, 05, 09 00, 03, 05, 05, 08 02, 02, 06
1 13, 15 18 18, 19 10, 15
2 24 23
3 35 32 31, 31, 31 31
4 40 44
5 50, 52, 55, 59 51 50, 53, 53, 58 58, 59
6 61, 62, 69 66, 67, 67, 69 67 60, 68
7 71, 78 76, 77 73 71, 72, 76, 76
8 87, 87 83, 84 83, 83 80
9 95, 97, 99 91, 97 99

Thống kê xổ số miền Bắc 10 ngày

XSMN 10 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Nam 10 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMN được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 16h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 20/01/2026

69,95
68,96
40,19
38,69
72,74
41,91
88,54
75,76

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 20/01/2026

73,95
20,89
84,32
80,90
16,99
81,85
85,34
36,46