XSMN 10 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Nam 10 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMN được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 16h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMN XSMN Thứ 2 XSMN 03/03/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 47 | 68 |
G7 | 439 | 033 | 512 |
G6 | 8277 9465 9759 | 2764 9901 0820 | 2352 2396 3314 |
G5 | 2310 | 9826 | 2056 |
G4 | 07390 23072 15262 97012 23086 36393 09364 | 43560 36451 18692 85385 36948 40519 73268 | 21306 86024 41100 25556 31284 87563 32904 |
G3 | 56375 58953 | 32315 72722 | 39507 29774 |
G2 | 99699 | 07953 | 81498 |
G1 | 59505 | 03715 | 63731 |
ĐB | 249761 | 657888 | 477732 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 05 | 01 | 00, 04, 06, 07 |
1 | 10, 12 | 15, 15, 19 | 12, 14 |
2 | 20, 22, 26 | 24 | |
3 | 39 | 33 | 31, 32 |
4 | 47, 48 | ||
5 | 53, 59 | 51, 53 | 52, 56, 56 |
6 | 61, 62, 64, 65 | 60, 64, 68 | 63, 68 |
7 | 72, 75, 77 | 74 | |
8 | 80, 86 | 85, 88 | 84 |
9 | 90, 93, 99 | 92 | 96, 98 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 02/03/2025
XSMN Chủ Nhật XSMN 02/03/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 23 | 48 |
G7 | 618 | 208 | 534 |
G6 | 7983 1856 0398 | 0526 6224 7405 | 9557 9395 1290 |
G5 | 5749 | 7395 | 0616 |
G4 | 13499 56855 50844 78374 99561 01009 91690 | 52585 08024 95279 36024 02522 50978 72610 | 20610 52684 00860 97615 69570 94361 38526 |
G3 | 10878 28142 | 00800 41939 | 61059 48525 |
G2 | 20330 | 65268 | 24502 |
G1 | 28343 | 15643 | 82778 |
ĐB | 967615 | 340548 | 165010 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 08, 09 | 00, 05, 08 | 02 |
1 | 15, 18 | 10 | 10, 10, 15, 16 |
2 | 22, 23, 24, 24, 24, 26 | 25, 26 | |
3 | 30 | 39 | 34 |
4 | 42, 43, 44, 49 | 43, 48 | 48 |
5 | 55, 56 | 57, 59 | |
6 | 61 | 68 | 60, 61 |
7 | 74, 78 | 78, 79 | 70, 78 |
8 | 83 | 85 | 84 |
9 | 90, 98, 99 | 95 | 90, 95 |
Xổ Số Miền Nam ngày 01/03/2025 (XSMN)
XSMN Thứ 7 XSMN 01/03/2025
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 69 | 21 | 34 | 18 |
G7 | 143 | 630 | 944 | 287 |
G6 | 4158 4748 3118 | 1523 8013 2468 | 8558 1828 6928 | 1635 7183 8642 |
G5 | 7676 | 6583 | 5466 | 7968 |
G4 | 16101 06988 54966 11589 14091 71513 71974 | 53966 19945 95494 20469 91607 15734 09172 | 72107 13735 12622 22447 43632 90371 08867 | 88013 31737 67584 40153 77679 24346 71225 |
G3 | 35088 22437 | 65674 70293 | 78729 20804 | 48844 47217 |
G2 | 30616 | 86685 | 45689 | 36757 |
G1 | 10618 | 56548 | 12485 | 16657 |
ĐB | 108907 | 782649 | 402890 | 699533 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01, 07 | 07 | 04, 07 | |
1 | 13, 16, 18, 18 | 13 | 13, 17, 18 | |
2 | 21, 23 | 22, 28, 28, 29 | 25 | |
3 | 37 | 30, 34 | 32, 34, 35 | 33, 35, 37 |
4 | 43, 48 | 45, 48, 49 | 44, 47 | 42, 44, 46 |
5 | 58 | 58 | 53, 57, 57 | |
6 | 66, 69 | 66, 68, 69 | 66, 67 | 68 |
7 | 74, 76 | 72, 74 | 71 | 79 |
8 | 88, 88, 89 | 83, 85 | 85, 89 | 83, 84, 87 |
9 | 91 | 93, 94 | 90 |
Xổ Số Miền Nam ngày 28/02/2025 (KQSX MN)
XSMN Thứ 6 XSMN 28/02/2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 34 | 49 |
G7 | 253 | 645 | 168 |
G6 | 9851 9358 9303 | 2034 4943 2191 | 5406 5081 0669 |
G5 | 2202 | 0042 | 6810 |
G4 | 57451 60321 31452 98950 31896 25056 32113 | 90461 65228 74393 24018 57373 40504 13386 | 14281 56137 89412 38342 77611 84033 73965 |
G3 | 96881 87033 | 44055 92058 | 54263 75324 |
G2 | 33095 | 88233 | 82749 |
G1 | 84618 | 70106 | 08603 |
ĐB | 141587 | 148447 | 668379 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 02, 03 | 04, 06 | 03, 06 |
1 | 13, 18 | 18 | 10, 11, 12 |
2 | 21, 28 | 28 | 24 |
3 | 33 | 33, 34, 34 | 33, 37 |
4 | 42, 43, 45, 47 | 42, 49, 49 | |
5 | 50, 51, 51, 52, 53, 56, 58 | 55, 58 | |
6 | 61 | 63, 65, 68, 69 | |
7 | 73 | 79 | |
8 | 81, 87 | 86 | 81, 81 |
9 | 95, 96 | 91, 93 |
XS Miền Nam ngày 27/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 27/02/2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 90 | 21 |
G7 | 298 | 256 | 554 |
G6 | 7254 7338 9186 | 7386 6610 2176 | 6484 7621 5865 |
G5 | 3635 | 7208 | 8007 |
G4 | 08199 53288 74078 94604 49107 55446 56371 | 83593 07007 09097 75650 43699 45344 08093 | 81497 43294 58674 83194 48756 51541 36248 |
G3 | 33465 64523 | 86588 63325 | 71711 96350 |
G2 | 32114 | 95935 | 91840 |
G1 | 92251 | 86760 | 28594 |
ĐB | 452082 | 797590 | 317269 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 04, 07 | 07, 08 | 07 |
1 | 14 | 10 | 11 |
2 | 23 | 25 | 21, 21 |
3 | 35, 38 | 35 | |
4 | 46 | 44 | 40, 41, 48 |
5 | 51, 54 | 50, 56 | 50, 54, 56 |
6 | 65 | 60 | 65, 69 |
7 | 71, 78 | 76 | 74 |
8 | 82, 86, 88 | 86, 88 | 84 |
9 | 94, 98, 99 | 90, 90, 93, 93, 97, 99 | 94, 94, 94, 97 |
XS Miền Nam ngày 26/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 26/02/2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 61 | 64 |
G7 | 803 | 602 | 166 |
G6 | 6378 4507 2277 | 4017 9107 9353 | 4553 9096 5290 |
G5 | 3019 | 6463 | 3627 |
G4 | 61026 34539 00460 94370 63478 29431 04615 | 04051 23584 58873 71541 97792 33295 28302 | 96025 67553 20749 32903 52740 43293 61725 |
G3 | 20128 03362 | 79073 74100 | 13891 51545 |
G2 | 06090 | 23941 | 50995 |
G1 | 70465 | 91566 | 57936 |
ĐB | 631064 | 066342 | 370814 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 03, 07 | 00, 02, 02, 07 | 03 |
1 | 15, 19 | 17 | 14 |
2 | 26, 28 | 25, 25, 27 | |
3 | 31, 39 | 36 | |
4 | 41, 41, 42 | 40, 45, 49 | |
5 | 51, 53 | 53, 53 | |
6 | 60, 62, 64, 65, 69 | 61, 63, 66 | 64, 66 |
7 | 70, 77, 78, 78 | 73, 73 | |
8 | 84 | ||
9 | 90 | 92, 95 | 90, 91, 93, 95, 96 |
XS Miền Nam ngày 25/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 25/02/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 01 | 74 |
G7 | 180 | 571 | 852 |
G6 | 0975 6568 9674 | 9784 0120 0669 | 6425 4609 1063 |
G5 | 8434 | 4843 | 8345 |
G4 | 39089 14398 99526 49303 84302 05367 00582 | 96824 59547 28206 81944 82877 93237 20918 | 72299 07983 33254 56846 61323 10662 97016 |
G3 | 94758 80028 | 24521 92569 | 61594 24929 |
G2 | 94452 | 80171 | 45820 |
G1 | 70472 | 91816 | 71990 |
ĐB | 113338 | 916879 | 424489 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 02, 03 | 01, 06 | 09 |
1 | 16, 18 | 16 | |
2 | 26, 28 | 20, 21, 24 | 20, 23, 25, 29 |
3 | 34, 38 | 37 | |
4 | 43, 44, 47 | 45, 46 | |
5 | 52, 58, 59 | 52, 54 | |
6 | 67, 68 | 69, 69 | 62, 63 |
7 | 72, 74, 75 | 71, 71, 77, 79 | 74 |
8 | 80, 82, 89 | 84 | 83, 89 |
9 | 98 | 90, 94, 99 |
XS Miền Nam ngày 24/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 24/02/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 41 | 01 |
G7 | 799 | 541 | 678 |
G6 | 1958 3854 0142 | 3299 7921 9345 | 7942 8170 8226 |
G5 | 9813 | 3614 | 7598 |
G4 | 09449 10958 52362 54235 27153 68611 32909 | 30471 01305 46420 11109 14168 89590 74119 | 44099 86184 40781 78361 55650 05620 69960 |
G3 | 72325 21948 | 85912 96395 | 79483 15233 |
G2 | 40583 | 00127 | 89643 |
G1 | 82952 | 18251 | 81541 |
ĐB | 840624 | 184108 | 247011 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 03, 09 | 05, 08, 09 | 01 |
1 | 11, 13 | 12, 14, 19 | 11 |
2 | 24, 25 | 20, 21, 27 | 20, 26 |
3 | 35 | 33 | |
4 | 42, 48, 49 | 41, 41, 45 | 41, 42, 43 |
5 | 52, 53, 54, 58, 58 | 51 | 50 |
6 | 62 | 68 | 60, 61 |
7 | 71 | 70, 78 | |
8 | 83 | 81, 83, 84 | |
9 | 99 | 90, 95, 99 | 98, 99 |
XS Miền Nam ngày 23/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 23/02/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 46 | 34 |
G7 | 894 | 077 | 401 |
G6 | 3980 3744 5757 | 5251 9227 8285 | 4649 7114 7891 |
G5 | 4799 | 6444 | 9297 |
G4 | 73671 34639 68163 68502 73178 80797 65080 | 38930 79038 16014 95999 78665 17928 59979 | 09546 83070 69674 72847 56378 64192 28958 |
G3 | 12222 71369 | 74067 29211 | 36655 44693 |
G2 | 53304 | 79206 | 21362 |
G1 | 31815 | 37947 | 07719 |
ĐB | 502350 | 464366 | 679101 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02, 04 | 06 | 01, 01 |
1 | 15 | 11, 14 | 14, 19 |
2 | 22 | 27, 28 | |
3 | 39 | 30, 38 | 34 |
4 | 44 | 44, 46, 47 | 46, 47, 49 |
5 | 50, 57, 59 | 51 | 55, 58 |
6 | 63, 69 | 65, 66, 67 | 62 |
7 | 71, 78 | 77, 79 | 70, 74, 78 |
8 | 80, 80 | 85 | |
9 | 94, 97, 99 | 99 | 91, 92, 93, 97 |
XS Miền Nam ngày 22/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 22/02/2025
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 49 | 10 | 57 | 80 |
G7 | 410 | 561 | 247 | 471 |
G6 | 6806 0465 8638 | 9986 7641 4363 | 9777 8747 7897 | 1055 1003 7800 |
G5 | 6353 | 3838 | 2698 | 9075 |
G4 | 02970 97485 74825 67481 38273 60341 06113 | 70733 03253 97596 83550 97899 84505 66534 | 93758 02283 16855 31290 12811 52853 19374 | 24116 23077 38033 19792 21983 15481 06699 |
G3 | 60542 21690 | 69986 69187 | 49442 01246 | 24916 51442 |
G2 | 66875 | 54932 | 35789 | 65649 |
G1 | 94063 | 36535 | 54275 | 33585 |
ĐB | 275415 | 128524 | 554013 | 748335 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 06 | 05 | 00, 03 | |
1 | 10, 13, 15 | 10 | 11, 13 | 16, 16 |
2 | 25 | 24 | ||
3 | 38 | 32, 33, 34, 35, 38 | 33, 35 | |
4 | 41, 42, 49 | 41 | 42, 46, 47, 47 | 42, 49 |
5 | 53 | 50, 53 | 53, 55, 57, 58 | 55 |
6 | 63, 65 | 61, 63 | ||
7 | 70, 73, 75 | 74, 75, 77 | 71, 75, 77 | |
8 | 81, 85 | 86, 86, 87 | 83, 89 | 80, 81, 83, 85 |
9 | 90 | 96, 99 | 90, 97, 98 | 92, 99 |