XSMT 10 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Trung 10 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMT được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 17h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMT
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10
ngày
XS Miền Trung ngày 03/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 03/03/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 57 | 88 |
G7 | 158 | 274 |
G6 | 9768 2133 8505 | 6985 0292 8113 |
G5 | 6522 | 7753 |
G4 | 08291 27146 82277 82994 16065 30149 56457 | 57486 02612 31197 97546 49897 17728 80733 |
G3 | 10797 01535 | 98175 54318 |
G2 | 85281 | 62766 |
G1 | 85627 | 41847 |
ĐB | 365812 | 614419 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 05 | |
1 | 12 | 12, 13, 18, 19 |
2 | 22, 27 | 28 |
3 | 33, 35 | 33 |
4 | 46, 49 | 46, 47 |
5 | 57, 57, 58 | 53 |
6 | 65, 68 | 66 |
7 | 77 | 74, 75 |
8 | 81 | 85, 86, 88 |
9 | 91, 94, 97 | 92, 97, 97 |
Xổ Số MT (XSMT) ngày 02/03/2025
XSMT Chủ Nhật XSMT 02/03/2025
Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 86 | 09 |
G7 | 973 | 848 | 508 |
G6 | 3287 2026 6677 | 9686 9239 7969 | 7998 1522 2944 |
G5 | 2772 | 1697 | 5313 |
G4 | 09251 18633 75077 45521 66940 05756 73909 | 70998 42116 55417 65873 20655 20861 27046 | 57624 55972 09453 00527 29745 31629 88604 |
G3 | 43448 04840 | 65533 98042 | 70340 68229 |
G2 | 96660 | 64127 | 95608 |
G1 | 89662 | 76754 | 07479 |
ĐB | 631974 | 280890 | 621541 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 09 | 04, 08, 08, 09 | |
1 | 16, 17 | 13 | |
2 | 21, 26 | 27 | 22, 24, 27, 29, 29 |
3 | 33 | 33, 39 | |
4 | 40, 40, 48 | 42, 46, 48 | 40, 41, 44, 45 |
5 | 51, 56 | 54, 55 | 53 |
6 | 60, 62 | 61, 69 | |
7 | 72, 73, 74, 77, 77 | 73 | 72, 79 |
8 | 87 | 86, 86 | |
9 | 96 | 90, 97, 98 | 98 |
Xổ Số Miền Trung ngày 01/03/2025 (XSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 01/03/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 48 | 79 |
G7 | 610 | 579 | 663 |
G6 | 5054 1301 5886 | 0308 5901 3524 | 9822 3212 6586 |
G5 | 9016 | 2058 | 9787 |
G4 | 71419 21126 34288 54193 21464 28981 31347 | 52656 89527 10082 69637 05452 19902 35540 | 67425 71784 60502 12819 33938 70634 53208 |
G3 | 05343 04053 | 43282 95080 | 70638 34633 |
G2 | 58587 | 49586 | 43773 |
G1 | 54420 | 52762 | 89854 |
ĐB | 687823 | 347725 | 745737 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 01 | 01, 02, 08 | 02, 08 |
1 | 10, 16, 19 | 12, 19 | |
2 | 20, 23, 26 | 24, 25, 27 | 22, 25 |
3 | 37 | 33, 34, 37, 38, 38 | |
4 | 43, 47 | 40, 48 | |
5 | 53, 54 | 52, 56, 58 | 54 |
6 | 64 | 62 | 63 |
7 | 79 | 73, 79 | |
8 | 81, 86, 87, 88 | 80, 82, 82, 86 | 84, 86, 87 |
9 | 93 |
Xổ Số Miền Trung ngày 28/02/2025 (KQSX MT)
XSMT Thứ 6 XSMT 28/02/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 89 | 13 |
G7 | 777 | 996 |
G6 | 0958 9517 9347 | 3910 9412 3521 |
G5 | 0852 | 7922 |
G4 | 02528 74178 27694 29244 39274 05912 59777 | 56128 73832 02771 66531 83961 04176 01406 |
G3 | 29178 94956 | 35109 62082 |
G2 | 03662 | 84541 |
G1 | 66812 | 14027 |
ĐB | 773691 | 071490 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06, 09 | |
1 | 12, 12, 17 | 10, 12, 13 |
2 | 28 | 21, 22, 27, 28 |
3 | 31, 32 | |
4 | 44, 47 | 41 |
5 | 52, 56, 58 | |
6 | 62 | 61 |
7 | 74, 77, 77, 78, 78 | 71, 76 |
8 | 89 | 82 |
9 | 91, 94 | 90, 96 |
XS Miền Trung ngày 27/02/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 27/02/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 94 | 47 |
G7 | 836 | 690 | 826 |
G6 | 7154 8800 1242 | 8468 0482 0101 | 4592 7139 5885 |
G5 | 2345 | 6866 | 2143 |
G4 | 11615 92473 71593 19054 03669 97893 05658 | 26914 11616 19003 02553 94062 57541 56022 | 54331 86199 18353 62478 51541 06769 23582 |
G3 | 23427 54655 | 03951 74640 | 46674 33617 |
G2 | 24142 | 82414 | 76987 |
G1 | 98438 | 72152 | 52197 |
ĐB | 316055 | 207642 | 184462 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00, 02 | 01, 03 | |
1 | 15 | 14, 14, 16 | 17 |
2 | 27 | 22 | 26 |
3 | 36, 38 | 31, 39 | |
4 | 42, 42, 45 | 40, 41, 42 | 41, 43, 47 |
5 | 54, 54, 55, 55, 58 | 51, 52, 53 | 53 |
6 | 69 | 62, 66, 68 | 62, 69 |
7 | 73 | 74, 78 | |
8 | 82 | 82, 85, 87 | |
9 | 93, 93 | 90, 94 | 92, 97, 99 |
XS Miền Trung ngày 26/02/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 26/02/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 72 | 73 |
G7 | 470 | 447 |
G6 | 2343 2999 1052 | 5792 6071 6175 |
G5 | 0332 | 9434 |
G4 | 00685 45357 17678 45988 53333 34410 52536 | 56164 61044 43752 95258 19396 06551 99047 |
G3 | 67853 24859 | 81690 13435 |
G2 | 98661 | 05986 |
G1 | 58479 | 60470 |
ĐB | 331094 | 849939 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 10 | |
2 | ||
3 | 32, 33, 36 | 34, 35, 39 |
4 | 43 | 44, 47, 47 |
5 | 52, 53, 57, 59 | 51, 52, 58 |
6 | 61 | 64 |
7 | 70, 72, 78, 79 | 70, 71, 73, 75 |
8 | 85, 88 | 86 |
9 | 94, 99 | 90, 92, 96 |
XS Miền Trung ngày 25/02/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 25/02/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 89 | 41 |
G7 | 606 | 031 |
G6 | 3571 5587 6387 | 4498 8238 5089 |
G5 | 2646 | 4208 |
G4 | 57654 71900 29110 32570 58042 43354 79826 | 72676 09542 83928 40228 82847 37119 39779 |
G3 | 89318 33627 | 60251 50581 |
G2 | 47552 | 37271 |
G1 | 63995 | 73111 |
ĐB | 401225 | 300272 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 06 | 08 |
1 | 10, 18 | 11, 19 |
2 | 25, 26, 27 | 28, 28 |
3 | 31, 38 | |
4 | 42, 46 | 41, 42, 47 |
5 | 52, 54, 54 | 51 |
6 | ||
7 | 70, 71 | 71, 72, 76, 79 |
8 | 87, 87, 89 | 81, 89 |
9 | 95 | 98 |
XS Miền Trung ngày 24/02/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 24/02/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 34 | 45 |
G7 | 287 | 720 |
G6 | 7245 8195 6994 | 3695 0564 3728 |
G5 | 3624 | 0757 |
G4 | 84218 38390 37815 58053 19383 18960 43716 | 20573 74823 04569 30668 12440 27156 88776 |
G3 | 48986 32175 | 95296 24175 |
G2 | 92299 | 77440 |
G1 | 48939 | 73401 |
ĐB | 367304 | 907297 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 04 | 01 |
1 | 15, 16, 18 | |
2 | 24 | 20, 23, 28 |
3 | 34, 39 | |
4 | 45 | 40, 40, 45 |
5 | 53 | 56, 57 |
6 | 60 | 64, 68, 69 |
7 | 75 | 73, 75, 76 |
8 | 83, 86, 87 | |
9 | 90, 94, 95, 99 | 95, 96, 97 |
XS Miền Trung ngày 23/02/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 23/02/2025
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 32 | 34 |
G7 | 137 | 910 | 934 |
G6 | 6173 8118 3298 | 6435 1274 2614 | 3641 5731 9571 |
G5 | 5789 | 7430 | 3474 |
G4 | 21455 14927 01759 55137 21554 76255 82713 | 26492 20735 98340 24630 77053 64447 88403 | 76469 62290 75241 90380 23168 51109 34942 |
G3 | 99247 75422 | 42328 96558 | 26337 83030 |
G2 | 82642 | 80415 | 79682 |
G1 | 30825 | 53868 | 55323 |
ĐB | 101247 | 547319 | 913272 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 03 | 09 | |
1 | 13, 18 | 10, 14, 15, 19 | |
2 | 22, 25, 27 | 28 | 23 |
3 | 37, 37 | 30, 30, 32, 35, 35 | 30, 31, 34, 34, 37 |
4 | 42, 43, 47, 47 | 40, 47 | 41, 41, 42 |
5 | 54, 55, 55, 59 | 53, 58 | |
6 | 68 | 68, 69 | |
7 | 73 | 74 | 71, 72, 74 |
8 | 89 | 80, 82 | |
9 | 98 | 92 | 90 |
XS Miền Trung ngày 22/02/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 22/02/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 48 | 00 |
G7 | 020 | 815 | 841 |
G6 | 9451 6450 4883 | 3637 2923 0489 | 0438 4668 8230 |
G5 | 0898 | 3694 | 3891 |
G4 | 08534 26314 40600 65583 79721 70429 75646 | 95988 33097 08978 85660 66135 50853 07512 | 37951 96156 96236 94060 08119 44944 85483 |
G3 | 76194 82448 | 78158 26945 | 23923 08937 |
G2 | 83928 | 76852 | 82226 |
G1 | 81963 | 85539 | 00203 |
ĐB | 306811 | 673842 | 653105 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00 | 00, 03, 05 | |
1 | 11, 14 | 12, 15 | 19 |
2 | 20, 21, 28, 29 | 23 | 23, 26 |
3 | 34 | 35, 37, 39 | 30, 36, 37, 38 |
4 | 46, 48 | 42, 45, 48 | 41, 44 |
5 | 50, 51, 58 | 52, 53, 58 | 51, 56 |
6 | 63 | 60 | 60, 68 |
7 | 78 | ||
8 | 83, 83 | 88, 89 | 83 |
9 | 94, 98 | 94, 97 | 91 |