XSMT 10 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Trung 10 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMT được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 17h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMT
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10
ngày
XS Miền Trung ngày 21/12/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 21/12/2025
| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 55 | 20 |
| G7 | 644 | 106 | 306 |
| G6 | 0263 3841 2461 | 7784 7454 6921 | 0884 9776 2630 |
| G5 | 2623 | 2794 | 4660 |
| G4 | 32154 30429 25947 60163 07341 48807 19406 | 28777 37737 12315 18111 81567 64289 21663 | 94497 65359 07874 98225 09068 39489 49966 |
| G3 | 16511 02282 | 41801 58676 | 23809 26318 |
| G2 | 64267 | 03932 | 04558 |
| G1 | 25005 | 30283 | 61216 |
| ĐB | 229204 | 195492 | 196212 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 06, 07, 09 | 01, 06 | 06, 09 |
| 1 | 11 | 11, 15 | 12, 16, 18 |
| 2 | 23, 29 | 21 | 20, 25 |
| 3 | 32, 37 | 30 | |
| 4 | 41, 41, 44, 47 | ||
| 5 | 54 | 54, 55 | 58, 59 |
| 6 | 61, 63, 63, 67 | 63, 67 | 60, 66, 68 |
| 7 | 76, 77 | 74, 76 | |
| 8 | 82 | 83, 84, 89 | 84, 89 |
| 9 | 92, 94 | 97 |
Xổ Số MT (XSMT) ngày 20/12/2025
XSMT Thứ 7 XSMT 20/12/2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 27 | 37 |
| G7 | 777 | 179 | 505 |
| G6 | 8309 3670 9085 | 6897 2574 4736 | 1864 8035 7165 |
| G5 | 3701 | 1308 | 0435 |
| G4 | 33090 83053 53149 05825 04387 02662 68713 | 33236 79712 98836 33130 00475 52437 95874 | 77009 09765 30684 68314 65277 63325 96070 |
| G3 | 16662 13379 | 54299 10865 | 09715 98807 |
| G2 | 79812 | 01588 | 08500 |
| G1 | 12377 | 79823 | 43282 |
| ĐB | 384288 | 473145 | 086218 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 08 | 00, 05, 07, 09 |
| 1 | 12, 13 | 12 | 14, 15, 18 |
| 2 | 25 | 23, 27 | 25 |
| 3 | 30, 36, 36, 36, 37 | 35, 35, 37 | |
| 4 | 40, 49 | 45 | |
| 5 | 53 | ||
| 6 | 62, 62 | 65 | 64, 65, 65 |
| 7 | 70, 77, 77, 79 | 74, 74, 75, 79 | 70, 77 |
| 8 | 85, 87, 88 | 88 | 82, 84 |
| 9 | 90 | 97, 99 |
Xổ Số Miền Trung ngày 19/12/2025 (XSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 19/12/2025
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 08 |
| G7 | 987 | 706 |
| G6 | 6276 8545 5720 | 3879 0224 1487 |
| G5 | 8839 | 7945 |
| G4 | 57929 18095 09924 97213 55374 85067 59583 | 72214 23653 05573 64180 90387 50614 41889 |
| G3 | 72254 85143 | 80033 01063 |
| G2 | 02741 | 78719 |
| G1 | 29182 | 71906 |
| ĐB | 797714 | 777362 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06, 06, 08 | |
| 1 | 13, 14, 18 | 14, 14, 19 |
| 2 | 20, 24, 29 | 24 |
| 3 | 39 | 33 |
| 4 | 41, 43, 45 | 45 |
| 5 | 54 | 53 |
| 6 | 67 | 62, 63 |
| 7 | 74, 76 | 73, 79 |
| 8 | 82, 83, 87 | 80, 87, 87, 89 |
| 9 | 95 |
Xổ Số Miền Trung ngày 18/12/2025 (KQSX MT)
XSMT Thứ 5 XSMT 18/12/2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 99 | 20 |
| G7 | 890 | 935 | 647 |
| G6 | 6267 9239 5343 | 7342 4026 7485 | 0648 6492 0669 |
| G5 | 5009 | 0068 | 4284 |
| G4 | 14608 98218 48585 95524 95585 51826 80079 | 60798 99813 27850 16148 31355 60507 34321 | 94688 95982 46870 40815 70248 81227 11240 |
| G3 | 92188 94721 | 06556 05813 | 98365 11904 |
| G2 | 81142 | 06316 | 04918 |
| G1 | 36320 | 40653 | 01393 |
| ĐB | 220492 | 330876 | 531824 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 09 | 07 | 04 |
| 1 | 18 | 13, 13, 16 | 15, 18 |
| 2 | 20, 21, 24, 26 | 21, 26 | 20, 24, 27 |
| 3 | 39 | 35 | |
| 4 | 41, 42, 43 | 42, 48 | 40, 47, 48, 48 |
| 5 | 50, 53, 55, 56 | ||
| 6 | 67 | 68 | 65, 69 |
| 7 | 79 | 76 | 70 |
| 8 | 85, 85, 88 | 85 | 82, 84, 88 |
| 9 | 90, 92 | 98, 99 | 92, 93 |
XS Miền Trung ngày 17/12/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 17/12/2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 65 | 59 |
| G7 | 546 | 656 |
| G6 | 2052 8615 6704 | 8558 0737 1602 |
| G5 | 6241 | 4127 |
| G4 | 62654 59625 89124 08746 44270 26343 37806 | 27797 82126 85824 53525 70486 23580 95786 |
| G3 | 30884 36797 | 20839 94537 |
| G2 | 72954 | 31234 |
| G1 | 11394 | 37823 |
| ĐB | 133502 | 397432 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 06 | 02 |
| 1 | 15 | |
| 2 | 24, 25 | 23, 24, 25, 26, 27 |
| 3 | 32, 34, 37, 37, 39 | |
| 4 | 41, 43, 46, 46 | |
| 5 | 52, 54, 54 | 56, 58, 59 |
| 6 | 65 | |
| 7 | 70 | |
| 8 | 84 | 80, 86, 86 |
| 9 | 94, 97 | 97 |
XS Miền Trung ngày 16/12/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 16/12/2025
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 62 | 27 |
| G7 | 663 | 143 |
| G6 | 4562 4439 0296 | 9158 1923 0322 |
| G5 | 3214 | 7485 |
| G4 | 42445 98513 94961 62729 93244 15963 24807 | 17543 68350 02982 76596 49158 21544 26998 |
| G3 | 40971 94308 | 74230 44110 |
| G2 | 13502 | 18735 |
| G1 | 52922 | 45091 |
| ĐB | 986669 | 930054 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02, 07, 08 | |
| 1 | 13, 14 | 10 |
| 2 | 22, 29 | 22, 23, 27 |
| 3 | 39 | 30, 35 |
| 4 | 44, 45 | 43, 43, 44 |
| 5 | 50, 54, 58, 58 | |
| 6 | 61, 62, 62, 63, 63, 69 | |
| 7 | 71 | |
| 8 | 82, 85 | |
| 9 | 96 | 91, 96, 98 |
XS Miền Trung ngày 15/12/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 15/12/2025
| Phú Yên | Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 33 | 42 |
| G7 | 188 | 965 |
| G6 | 5261 5422 8457 | 4105 2605 8312 |
| G5 | 4295 | 6085 |
| G4 | 02621 98867 86528 08873 30436 06649 51737 | 24653 11180 72253 57909 98012 92924 23556 |
| G3 | 91848 48224 | 10368 60714 |
| G2 | 44249 | 59391 |
| G1 | 78889 | 70156 |
| ĐB | 817811 | 384625 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 05, 05, 09 | |
| 1 | 11 | 12, 12, 14 |
| 2 | 21, 22, 24, 28 | 24, 25 |
| 3 | 33, 36, 37 | |
| 4 | 48, 49, 49 | 42 |
| 5 | 57 | 53, 53, 56, 56 |
| 6 | 61, 67 | 65, 68 |
| 7 | 73 | |
| 8 | 88, 89 | 80, 85 |
| 9 | 95 | 91 |
XS Miền Trung ngày 14/12/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 14/12/2025
| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 35 | 02 |
| G7 | 426 | 924 | 573 |
| G6 | 0609 6626 6368 | 8275 9814 7952 | 3796 6723 8692 |
| G5 | 6749 | 3689 | 5231 |
| G4 | 39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 | 15278 41804 23946 95321 95464 53315 24046 | 43984 96668 97669 36565 17605 61463 10072 |
| G3 | 32747 25883 | 48771 90305 | 28918 42471 |
| G2 | 33822 | 13455 | 88850 |
| G1 | 70511 | 41467 | 65095 |
| ĐB | 173403 | 918405 | 734008 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 04, 05, 05 | 02, 05, 08 |
| 1 | 11 | 14, 15 | 18 |
| 2 | 22, 26, 26 | 21, 24 | 23 |
| 3 | 35 | 31 | |
| 4 | 43, 47, 47, 48, 49 | 46, 46 | |
| 5 | 55, 57 | 52, 55 | 50 |
| 6 | 65, 68 | 64, 67 | 63, 65, 68, 69 |
| 7 | 74 | 71, 75, 78 | 71, 72, 73 |
| 8 | 83, 87 | 89 | 84 |
| 9 | 92, 95, 96 |
XS Miền Trung ngày 06/12/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 06/12/2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 63 | 03 |
| G7 | 699 | 749 | 201 |
| G6 | 9519 9641 3770 | 9151 2565 8287 | 5928 7302 7641 |
| G5 | 9021 | 4184 | 7387 |
| G4 | 48171 73902 95989 95624 63928 68031 36060 | 47728 61577 67252 43866 09463 93927 41322 | 10094 61989 01048 54751 06032 89347 29668 |
| G3 | 21838 43842 | 43696 25095 | 27756 44174 |
| G2 | 45487 | 70736 | 49416 |
| G1 | 84676 | 34540 | 74597 |
| ĐB | 419499 | 683397 | 547993 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01, 02, 03 | |
| 1 | 19 | 16 | |
| 2 | 21, 24, 28 | 22, 27, 28 | 28 |
| 3 | 31, 38 | 36 | 32 |
| 4 | 41, 42 | 40, 49 | 41, 47, 48 |
| 5 | 51, 52 | 51, 56 | |
| 6 | 60 | 63, 63, 65, 66 | 68 |
| 7 | 70, 71, 76 | 77 | 74 |
| 8 | 82, 87, 89 | 84, 87 | 87, 89 |
| 9 | 99, 99 | 95, 96, 97 | 93, 94, 97 |
XS Miền Trung ngày 05/12/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 05/12/2025
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 86 |
| G7 | 822 | 241 |
| G6 | 1001 7539 7950 | 2380 0718 1828 |
| G5 | 5110 | 9524 |
| G4 | 39508 61093 98130 56589 09360 23386 35801 | 15471 16695 64126 84004 79632 21595 37897 |
| G3 | 55657 85347 | 84054 09088 |
| G2 | 10887 | 87080 |
| G1 | 60236 | 37517 |
| ĐB | 097599 | 721878 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 08 | 04 |
| 1 | 10 | 17, 18 |
| 2 | 22 | 24, 26, 28 |
| 3 | 30, 36, 39 | 32 |
| 4 | 47 | 41 |
| 5 | 50, 57 | 54 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 71, 78 | |
| 8 | 86, 87, 89 | 80, 80, 86, 88 |
| 9 | 93, 95, 99 | 95, 95, 97 |


